Represents the number or datetime format type.
Members
| Member Name | Description | Value |
| General | General | 0 |
| Decimal1 | Decimal 0 | 1 |
| Decimal2 | Decimal 0.00 | 2 |
| Decimal3 | Decimal #,##0 | 3 |
| Decimal4 | Decimal #,##0.00 | 4 |
| Currency1 | Currency $#,##0;$-#,##0 | 5 |
| Currency2 | Currency $#,##0;[Red]$-#,##0 | 6 |
| Currency3 | Currency $#,##0.00;$-#,##0.00 | 7 |
| Currency4 | Currency $#,##0.00;[Red]$-#,##0.00 | 8 |
| Percentage1 | Percentage 0% | 9 |
| Percentage2 | Percentage 0.00% | 10 |
| Scientific1 | Scientific 0.00E+00 | 11 |
| Fraction1 | Fraction # ?/? | 12 |
| Fraction2 | Fraction # ??/?? | 13 |
| Date1 | Date m/d/yy | 14 |
| Date2 | Date d-mmm-yy | 15 |
| Date3 | Date d-mmm | 16 |
| Date4 | Date mmm-yy | 17 |
| Time1 | Time h:mm AM/PM | 18 |
| Time2 | Time h:mm:ss AM/PM | 19 |
| Time3 | Time h:mm | 20 |
| Time4 | Time h:mm:ss | 21 |
| Time5 | Time m/d/yy h:mm | 22 |
| Currency5 | Currency #,##0;-#,##0 | 37 |
| Currency6 | Currency #,##0;[Red]-#,##0 | 38 |
| Currency7 | Currency #,##0.00;-#,##0.00 | 39 |
| Currency8 | Currency #,##0.00;[Red]-#,##0.00 | 40 |
| Accounting1 | Accounting _ * #,##0_ ;_ * -#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ | 41 |
| Accounting2 | Accounting _ $* #,##0_ ;_ $* -#,##0_ ;_ $* "-"_ ;_ @_ | 42 |
| Accounting3 | Accounting _ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ | 43 |
| Accounting4 | Accounting _ $* #,##0.00_ ;_ $* -#,##0.00_ ;_ $* "-"??_ ;_ @_ | 44 |
| Time6 | Time mm:ss | 45 |
| Time7 | Time [h]:mm:ss | 46 |
| Time8 | Time mm:ss.0 | 47 |
| Scientific2 | Scientific ##0.0E+00 | 48 |
| Text | Text @ | 49 |
| Currency9 | Currency $#,##0;($#,##0) | 23 |
| Currency10 | Currency $#,##0;[Red]($#,##0) | 24 |
| Currency11 | Currency $#,##0.00;($#,##0.00) | 25 |
| Currency12 | Currency $#,##0.00;[Red]($#,##0.00) | 26 |
| EasternDate1 | Date YYYY年M月 | 27 |
| EasternDate2 | Date M月D日 | 28 |
| EasternDate3 | Date M月D日 | 29 |
| EasternDate4 | Date M/D/YY | 30 |
| EasternDate5 | Date YYYY年M月D日 | 31 |
| EasternDate6 | Date YYYY年M月 | 36 |
| EasternDate7 | Date YYYY年M月 | 50 |
| EasternDate8 | Date M月D日 | 51 |
| EasternDate9 | Date YYYY年M月 | 52 |
| EasternDate10 | Date M月D日 | 53 |
| EasternDate11 | Date M月D日 | 54 |
| EasternDate12 | Date YYYY年M月 | 57 |
| EasternDate13 | Date M月D日 | 58 |
| EasternTime1 | Time h时mm分 | 32 |
| EasternTime2 | Time h时mm分ss秒 | 33 |
| EasternTime3 | Time tth时mm分 | 34 |
| EasternTime4 | Time tth时mm分ss秒 | 35 |
| EasternTime5 | Time tth时mm分 | 55 |
| EasternTime6 | Time tth时mm分ss秒 | 56 |
Requirements
Namespace: Aspose.Grid.Web.Data
Assembly: Aspose.Grid.Web (in Aspose.Grid.Web.dll)
See Also
Aspose.Grid.Web.Data Namespace